zestawienie mieszkań
etap IV / termin realizacji I kw. 2018
Kryteria wyszukiwania
Wyczyść filtrnr bud. | nr miesz. | piętro | pow.[m²] | balkon / ogródek |
liczba pokoi | kuchnia / aneks | cena brutto [PLN] | cena brutto /m² [PLN] | status | rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | 0 | 57,21 | 68,25 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 2 | 0 | 65,28 | 84,96 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 3 | 0 | 25,79 | 22,08 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 4 | 0 | 29,3 | 24,96 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 5 | 0 | 38,62 | 29,38 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 6 | 0 | 40,42 | 34,97 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 35 | 0 | 63,28 | 0 | 0 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 36 | 0 | 55,46 | 0 | 0 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 37 | 0 | 56,49 | 29,26 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 38 | 0 | 39,29 | 22,8 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 39 | 0 | 59,38 | 32,22 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 40 | 0 | 47,53 | 29,07 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 7 | 1 | 40,71 | 11,27 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 8 | 1 | 57,24 | 26,01 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 9 | 1 | 65,28 | 15,12 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 10 | 1 | 25,79 | 6,89 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 11 | 1 | 29,3 | 7,76 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 12 | 1 | 38,62 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 13 | 1 | 40,44 | 9,21 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 41 | 1 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 42 | 1 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 43 | 1 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 44 | 1 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 45 | 1 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 46 | 1 | 59,38 | 11,02 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 47 | 1 | 47,55 | 9,93 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 14 | 2 | 40,71 | 11,27 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 15 | 2 | 57,24 | 26,01 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 16 | 2 | 65,28 | 15,12 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 17 | 2 | 25,79 | 6,89 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 18 | 2 | 29,3 | 7,76 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 19 | 2 | 38,62 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 20 | 2 | 40,44 | 9,21 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 48 | 2 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 49 | 2 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 50 | 2 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 51 | 2 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 52 | 2 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 53 | 2 | 59,38 | 11,02 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 54 | 2 | 47,55 | 9,93 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 21 | 3 | 40,71 | 11,27 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 22 | 3 | 57,24 | 26,01 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 23 | 3 | 65,28 | 15,12 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 24 | 3 | 25,79 | 6,89 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 25 | 3 | 29,3 | 7,76 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 26 | 3 | 38,62 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 27 | 3 | 40,44 | 9,21 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 55 | 3 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 56 | 3 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 57 | 3 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 58 | 3 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 59 | 3 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 60 | 3 | 60,56 | 11,02 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 61 | 3 | 47,55 | 9,93 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 28 | 4 | 40,71 | 11,27 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 29 | 4 | 57,24 | 26,01 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 30 | 4 | 65,28 | 15,12 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 31 | 4 | 25,79 | 6,89 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 32 | 4 | 29,3 | 7,76 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 33 | 4 | 38,62 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 34 | 4 | 40,44 | 9,21 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 62 | 4 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 63 | 4 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 64 | 4 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 65 | 4 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 66 | 4 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 67 | 4 | 60,56 | 11,02 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 68 | 4 | 47,55 | 9,93 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 69 | 5 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 70 | 5 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 71 | 5 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 72 | 5 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 73 | 5 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
81 | 74 | 5 | 114,61 | 83,64 | 4 | kuchnia | - | - | sprzedane | R |
83 | 1 | 0 | 57,21 | 68,25 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 2 | 0 | 65,28 | 84,96 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 3 | 0 | 25,79 | 22,08 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 4 | 0 | 29,3 | 24,96 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 5 | 0 | 38,62 | 29,38 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 6 | 0 | 40,42 | 34,97 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 35 | 0 | 63,28 | 0 | 0 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 36 | 0 | 55,46 | 0 | 0 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 37 | 0 | 56,49 | 29,26 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 38 | 0 | 39,29 | 22,8 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 39 | 0 | 59,38 | 32,22 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 40 | 0 | 47,53 | 29,07 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 7 | 1 | 40,71 | 11,27 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 8 | 1 | 57,24 | 26,01 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 9 | 1 | 65,28 | 15,12 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 10 | 1 | 25,79 | 6,89 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 11 | 1 | 29,3 | 7,76 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 12 | 1 | 38,62 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 13 | 1 | 40,44 | 9,21 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 41 | 1 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 42 | 1 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 43 | 1 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 44 | 1 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 45 | 1 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 46 | 1 | 59,38 | 11,02 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 47 | 1 | 47,55 | 9,93 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 14 | 2 | 40,71 | 11,27 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 15 | 2 | 57,24 | 26,01 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 16 | 2 | 65,28 | 15,12 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 17 | 2 | 25,79 | 6,89 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 18 | 2 | 29,3 | 7,76 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 19 | 2 | 38,62 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 20 | 2 | 40,44 | 9,21 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 48 | 2 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 49 | 2 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 50 | 2 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 51 | 2 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 52 | 2 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 53 | 2 | 59,38 | 11,02 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 54 | 2 | 47,55 | 9,93 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 21 | 3 | 40,71 | 11,27 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 22 | 3 | 57,24 | 26,01 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 23 | 3 | 65,28 | 15,12 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 24 | 3 | 25,79 | 6,89 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 25 | 3 | 29,3 | 7,76 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 26 | 3 | 38,62 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 27 | 3 | 40,44 | 9,21 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 55 | 3 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 56 | 3 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 57 | 3 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 58 | 3 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 59 | 3 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 60 | 3 | 60,56 | 11,02 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 61 | 3 | 47,55 | 9,93 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 28 | 4 | 40,71 | 11,27 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 29 | 4 | 57,24 | 26,01 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 30 | 4 | 65,28 | 15,12 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 31 | 4 | 25,79 | 6,89 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 32 | 4 | 29,3 | 7,76 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 33 | 4 | 38,62 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 34 | 4 | 40,44 | 9,21 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 62 | 4 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 63 | 4 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 64 | 4 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 65 | 4 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 66 | 4 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 67 | 4 | 60,56 | 11,02 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 68 | 4 | 47,55 | 9,93 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 69 | 5 | 51,51 | 11,38 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 70 | 5 | 60,94 | 14,72 | 3 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 71 | 5 | 75,72 | 25,17 | 4 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 72 | 5 | 28,03 | 5,69 | 1 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 73 | 5 | 39,32 | 8,16 | 2 | aneks | - | - | sprzedane | R |
83 | 74 | 5 | 114,61 | 83,64 | 4 | kuchnia | - | - | sprzedane | R |
Uwaga: w sprawie oferty cenowej na lokale usługowe nr 35 i 36 (budynek 81) oraz 35 i 36 (budynek 83) prosimy o kontakt z biurem sprzedaży.